in Volpertshausen
| Zwischen den Ortsteilen | |
|---|---|
| Ortsteil | Volpertshausen / Weidenhausen |
| Anzahl der Bauplätze | 20 |
| Grundstückgrößen | 550 qm - 800 qm |
| Ausweisung als | Allgemeines Wohngebiet |
| Stand der Erschließung | Baustraßen vorhanden Baubeginn für Bauherren sofort möglich |
| Grundstückspreis / qm | 75 Euro/qm |
| Erschließungskosten / qm | ca. 35 Euro/qm |
| Verkauf der Baugrundstücke ab | Verkauf läuft |
| Übersicht der freien Baugrundstücke - 1 - Bebauungsplan anzeigen Festsetzung des Bebauungsplanes anzeigen | |